新闻资讯
News
更新时间:2025-11-06点击次数:75 尼龙颗粒表面检查快速对照表,涵盖颗粒表面缺陷、对应产品问题、产生原因及排查方法,帮助您快速判断颗粒质量并优化生产工艺:
| 颗粒表面缺陷 | 产品表面 / 性能问题 | 核心原因 | 排查方法 |
|---|---|---|---|
| 1. 杂质与异物 | - 表面麻点、黑点、气孔- 力学性能下降(如断裂) | - 原料污染(回收料杂质、生产环境灰尘)- 设备清洁不足(螺杆 / 料筒残留) | - 用白色托盘平铺颗粒,观察是否有黑点、金属屑、毛发等异物- 检查包装是否破损,是否有受潮结块现象 |
| 2. 表面粗糙 / 毛刺 | - 产品表面凹凸不平、流痕明显- 脱模困难(粘模) | - 切粒刀磨损或调整不当(颗粒截面不平整)- 熔体温度过低(流动性差) | - 用手触摸颗粒边缘,感受是否有尖锐毛刺- 观察颗粒截面是否光滑(优质颗粒截面应平整如镜面) |
| 3. 色泽不均 / 色差 | - 产品表面颜色不一致(如阴阳色)- 透明度下降 | - 色母分散不均(搅拌时间不足)- 原料降解(高温或长时间加热) | - 在自然光下对比颗粒颜色,是否有深浅差异或局部黄变- 测试熔融后样品的颜色均匀性 |
| 4. 颗粒粘连 / 结块 | - 注塑过程中供料不畅(卡料)- 产品内部气泡 | - 颗粒吸潮(含水率过高)- 润滑剂不足或配方问题 | - 用手轻搓颗粒,观察是否易分散- 测试含水率(标准值≤0.1%,PA66 更严格) |
| 5. 空洞 / 气泡 | - 产品内部空洞、强度降低- 表面凹陷 | - 填充料过多或未压实(如玻纤增强尼龙)- 熔体冷却过快(模温过低) | - 切开颗粒观察内部是否有空洞- 检查颗粒密度是否异常(可称重对比) |
| 6. 玻纤外露 / 玻纤分布不均 | - 产品表面玻纤突出、刮手- 力学性能波动 | - 玻纤分散工艺缺陷(螺杆转速不足)- 玻纤含量过高或长度过长 | - 用放大镜观察颗粒表面是否有玻纤露头- 测试玻纤长度(标准值应≤3mm) |
| 7. 光泽度异常(暗淡 / 过亮) | - 产品表面哑光或光泽不均- 外观品质下降 | - 模具表面粗糙度不足(未达镜面级)- 注塑压力过低(熔体未充分压实) | - 在统一光源下对比颗粒光泽度,是否与标准样一致- 检查模具型腔表面是否有划痕或油污 |
| 8. 颗粒尺寸不均 | - 产品壁厚差异大、填充不满- 注塑参数波动 | - 切粒机刀片间距调整不当- 熔体流量不稳定(螺杆转速波动) | - 用卡尺测量颗粒直径(标准值:PA6 为 2.5-3.0mm,PA66 为 2.8-3.3mm)- 筛分测试颗粒粒径分布 |
通过此表可快速定位颗粒问题,结合生产工艺调整,有效提升产品表面质量与一致性。